日本マテリアル(株)の地金相場表を参照ください。
石座加工にはネックレスを通すマルカン加工が含まれております。
|
PG-1 |
石留め・マルカン取付の工料(税込)ネックレスは含まれておりません。 | ||||||||||
| Pt1000 (税込相場) | K24( 税込相場) | ||||||||||
|
石目 |
石径 | 8,000以下 | 9,000以下 | 10,000以下 | 11,000以下 | 12,000以下 |
20,000以下 |
21,000以下 | 22,000以下 | 23,000以下 |
24,000以下 |
| 0.15 | 3.3 |
24,500 |
25,700 | 26,900 | 28,100 | 29,300 | 33,300 | 34,200 | 35,000 | 35,900 | 36,800 |
| 0.2 | 3.7 | 26,100 | 27,500 | 28,900 | 30,300 | 31,700 | 36,200 | 37,200 | 38,200 | 39,200 | 40,300 |
| 0.3 | 4.2 | 30,700 | 32,600 | 34,500 | 36,500 | 38,400 | 44,300 | 45,700 | 47,100 | 48,500 | 49,900 |
| 0.4 | 4.6 | 34,200 | 36,500 | 38,900 | 41,200 | 43,500 | 50,100 | 51,800 | 53,500 | 55,100 | 56,800 |
| 0.5 | 5.0 | 38,800 | 41,700 | 44,500 | 47,300 | 50,200 | 57,700 | 59,700 | 61,700 | 63,800 | 65,800 |
| 0.6 | 5.4 | 40,200 | 43,200 | 46,200 | 49,200 | 52,100 | 60,000 | 62,100 | 64,300 | 66,400 | 68,600 |
| 0.8 | 5.8 | 47,500 | 51,300 | 55,200 | 59,000 | 62,800 | 72,700 | 75,500 | 78,200 | 81,000 | 83,700 |
| 0.9 | 6.2 | 50300 | 54,400 | 58,500 | 62,600 | 66,700 | 77,400 | 80,400 | 83,300 | 86,300 | 89,300 |
| 1.0 | 6.6 | 57,700 | 62,300 | 66,900 | 71,400 | 76,000 | 88,000 | 91,300 | 94,600 | 97,900 | 101,200 |
|
PG-9 |
石留め・マルカン取付の工料(税込)ネックレスは含まれておりません。 | ||||||||||
| Pt1000 (税込相場) | K24( 税込相場) | ||||||||||
|
石目 |
石径 | 8,000以下 | 9,000以下 | 10,000以下 | 11,000以下 | 12,000以下 |
20,000以下 |
21,000以下 | 22,000以下 | 23,000以下 |
24,000以下 |
| 0.1 | 3.0 | 21,300 | 21,700 | 22,100 | 22,500 | 22,900 | 24,000 | 24,300 | 24,600 | 24,900 | 25,200 |
| 3.2 | 22,100 | 22,600 | 23,100 | 23,600 | 24,000 | 25,800 | 26,200 | 26,500 | 26,900 | 27,300 | |
| 0.15 | 3.4 | 23,200 | 23,800 | 24,400 | 25,000 | 25,600 | 27,500 | 28,000 | 28,400 | 28,900 | 29,400 |
| 3.6 | 23,700 | 24,400 | 25,100 | 25,700 | 26,400 | 28,700 | 29,200 | 29,700 | 30,200 | 30,800 | |
| 0.2 | 3.8 | 25,400 | 26,100 | 26,900 | 27,700 | 28,400 | 30,800 | 31,300 | 31,900 | 32,500 | 33,100 |
| 4.1 | 25,700 | 26,500 | 27,200 | 28,000 | 28,800 | 31,300 | 31,900 | 32,500 | 33,100 | 33,800 | |
|
0.3 0.4 |
4.4 | 27,000 | 28,000 | 28,900 | 29,900 | 30,800 | 33,700 | 34,400 | 35,100 | 35,800 | 36,500 |
| 4.7 | 27,600 | 28,600 | 29,600 | 30,600 | 31,600 | 34,800 | 35,600 | 36,400 | 37,100 | 37,900 | |
| 5.0 | 29,700 | 31,000 | 32,200 | 33,500 | 34,700 | 38,900 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 42,700 | |
| 0.5 | 5.3 | 31,400 | 32,600 | 35,200 | 35,200 | 36,500 | 40,900 | 41,900 | 42,900 | 43,900 | 44,900 |
| 0.6 | 5.6 | 32,400 | 33,800 | 35,200 | 36,600 | 38,100 | 47,900 | 49,200 | 50,500 | 51,800 | 53,200 |
| 0.75 | 5.9 | 36,500 | 38,400 | 40,200 | 42,100 | 44,000 | 50,200 | 51,600 | 53,100 | 54,500 | 55,900 |
| 1.0 | 6.4 | 39,600 | 41,600 | 43,700 | 45,700 | 47,700 | 54,300 | 55,800 | 57,400 | 58,900 | 60,400 |
| 1.1 | 6.8 | 41,800 | 44,100 | 46,300 | 48,600 | 50,800 | 58,300 | 60,100 | 61,800 | 63,500 | 65,300 |
| 1.4 | 7.2 | 47,000 | 49,800 | 52,600 | 55,500 | 58,300 | 67,600 | 69,800 | 72,000 | 74,200 | 76,300 |
|
丸小豆 |
ネックレス・フリーアジャスター ---サイズ:線径㎜ 長さ:㎝--- | ||||||||||
| Pt1000 (税込相場) | K24( 税込相場) | ||||||||||
|
線径 |
長さ | 8,000以下 | 9,000以下 | 10,000以下 | 11,000以下 | 12,000以下 |
20,000以下 |
21,000以下 | 22,000以下 | 23,000以下 |
24,000以下 |
| 0.24Φ | 45㎝ | 34,400 | 38,100 | 41,800 | 45,400 | 49,100 | 51,700 | 54,100 | 56,600 | 59,100 | 61,600 |
| 0.25Φ | 45㎝ | 39,400 | 43,600 | 47,800 | 52,100 | 56,300 | 62,500 | 65,500 | 68,500 | 71,600 | 74,600 |
| 0.28Φ | 45㎝ | 44,300 | 49,100 | 53,800 | 58,600 | 63,400 | 69,800 | 73,200 | 76,600 | 80,000 | 83,400 |
| 0.34Φ | 45㎝ | 58,700 | 65,200 | 71,600 | 78,000 | 84,500 | 99,200 | 104,100 | 109,000 | 113,800 | 118,700 |
|
ベネチア |
ネックレス・フリーアジャスター ---サイズ:線幅㎜ 長さ:㎝--- | ||||||||||
| Pt1000 (税込相場) | K24( 税込相場) | ||||||||||
|
線幅 |
長さ | 8,000以下 | 9,000以下 | 10,000以下 | 11,000以下 | 12,000以下 |
20,000以下 |
21,000以下 | 22,000以下 | 23,000以下 |
24,000以下 |
| 0.7㎜ | 45㎝ | 47,400 |
52,400 |
57,500 | 62,600 | 67,700 | 75,600 | 79,200 | 82,900 | 86,500 | 90,200 |
| 0.8㎜ | 45㎝ | 54,700 | 60,600 | 66,400 | 72,300 | 78,200 | 90,000 | 94,400 | 98,700 | 103,100 | 107,500 |
| 1.0㎜ | 45㎝ | 84,000 | 93,200 | 102,400 | 111,600 | 120,800 | 145,200 | 152,300 | 159,400 | 166,500 | 173,600 |
お好みのネックレスを選択いただき、ご支給いただいたダイヤモンドの径に合わせて最適の石座に組み合わせます。