9/18ネックレスチェーン

ネックレスチェーン価格表(税込)
2025/9/18の価格で毎日変動します。
品位 品名 線径㎜ 長さcm 重量 価格(税込)
K18 ベネチア 0.70 45/FA 1.89 72,200
K18 ベネチア 0.80 2.26 86,000
K18 ベネチア 1.00 3.68 138,700
K18 丸小豆 0.24 1.29 49,400
K18 丸小豆 0.25 1.57 59,700
K18 丸小豆 0.28 1.76 66,700
K18 丸小豆 0.34 2.52 94,700
K18WG ベネチア 0.70 1.84 70,800
K18WG ベネチア 0.80 2.18 83,500
K18WG ベネチア 1.00 3.5 132,500
K18WG 丸小豆 0.24 1.49 57,200
K18WG 丸小豆 0.28 1.94 73,800
K18WG 丸小豆 0.34 2.72 102,600
PT850 ベネチア 0.70 2.32 43,000
PT850 ベネチア 0.80 2.69 49,600
PT850 ベネチア 1.00 4.21 76,000
PT850 丸小豆 0.24 1.67 31,300
PT850 丸小豆 0.25 1.93 35,700
PT850 丸小豆 0.28 2.18 40,200
PT850 丸小豆 0.34 2.94 53,200
※1.ベネチアの線径は幅をあらわします。
※2.丸小豆の線径はコマの丸線径をあらわします。
※3.FAはフリーアジャスターをあらわします。
※4.重量は前後することがあります