9/19ネックレスチェーン

ネックレスチェーン価格表(税込)
ご注文日の相場を基に価格は変動します。 2025年9月19日
品位 品名 線径㎜ 長さcm 重量g 価格(税込)
K18 ベネチア 0.70 45/FA 1.89 72,500
K18 ベネチア 0.80 2.26 86,300
K18 ベネチア 1.00 3.68 139,200
K18 丸小豆 0.24 1.29 49,500
K18 丸小豆 0.25 1.57 59,900
K18 丸小豆 0.28 1.76 67,000
K18 丸小豆 0.34 2.52 95,100
K18WG ベネチア 0.70 1.84 71,100
K18WG ベネチア 0.80 2.18 83,800
K18WG ベネチア 1.00 3.5 133,000
K18WG 丸小豆 0.24 1.49 57,400
K18WG 丸小豆 0.28 1.94 74,100
K18WG 丸小豆 0.34 2.72 103,000
PT850 ベネチア 0.70 2.32 43,600
PT850 ベネチア 0.80 2.69 50,300
PT850 ベネチア 1.00 4.21 77,100
PT850 丸小豆 0.24 1.67 31,700
PT850 丸小豆 0.25 1.93 36,200
PT850 丸小豆 0.28 2.18 40,700
PT850 丸小豆 0.34 2.94 53,900
※1.ベネチアの線径は幅をあらわします。      
※2.丸小豆の線径はコマの丸線径をあらわします。    
※3.FAはフリーアジャスターをあらわします。      
※4.重量は前後することがあります