9/22ネックレスチェーン

ネックレスチェーン価格表(税込)
ご注文日の相場を基に価格は変動します。 2025年9月22日
品位 品名 線径㎜ 長さcm 重量g 価格(税込)
K18 ベネチア 0.70 45/FA 1.89 73,500
K18 ベネチア 0.80 2.26 87,500
K18 ベネチア 1.00 3.68 141,200
K18 丸小豆 0.24 1.29 50,200
K18 丸小豆 0.25 1.57 60,800
K18 丸小豆 0.28 1.76 67,900
K18 丸小豆 0.34 2.52 96,500
K18WG ベネチア 0.70 1.84 72,100
K18WG ベネチア 0.80 2.18 85,000
K18WG ベネチア 1.00 3.5 134,800
K18WG 丸小豆 0.24 1.49 58,200
K18WG 丸小豆 0.28 1.94 75,100
K18WG 丸小豆 0.34 2.72 104,400
PT850 ベネチア 0.70 2.32 44,100
PT850 ベネチア 0.80 2.69 50,900
PT850 ベネチア 1.00 4.21 78,100
PT850 丸小豆 0.24 1.67 32,100
PT850 丸小豆 0.25 1.93 36,700
PT850 丸小豆 0.28 2.18 41,300
PT850 丸小豆 0.34 2.94 54,600
※1.ベネチアの線径は幅をあらわします。
※2.丸小豆の線径はコマの丸線径をあらわします。
※3.FAはフリーアジャスターをあらわします。
※4.重量は前後することがあります