ネックレスチェーン価格表(税込) | |||||
ご注文日の相場を基に価格は変動します。 | 2025年9月25日 | ||||
品位 | 品名 | 線径㎜ | 長さcm | 重量g | 価格(税込) |
K18 | ベネチア | 0.70 | 45/FA | 1.89 | 74,900 |
K18 | ベネチア | 0.80 | 〃 | 2.26 | 89,200 |
K18 | ベネチア | 1.00 | 〃 | 3.68 | 143,900 |
K18 | 丸小豆 | 0.24 | 〃 | 1.29 | 51,200 |
K18 | 丸小豆 | 0.25 | 〃 | 1.57 | 61,900 |
K18 | 丸小豆 | 0.28 | 〃 | 1.76 | 69,200 |
K18 | 丸小豆 | 0.34 | 〃 | 2.52 | 98,300 |
K18WG | ベネチア | 0.70 | 〃 | 1.84 | 73,400 |
K18WG | ベネチア | 0.80 | 〃 | 2.18 | 86,600 |
K18WG | ベネチア | 1.00 | 〃 | 3.5 | 137,500 |
K18WG | 丸小豆 | 0.24 | 〃 | 1.49 | 59,300 |
K18WG | 丸小豆 | 0.28 | 〃 | 1.94 | 76,500 |
K18WG | 丸小豆 | 0.34 | 〃 | 2.72 | 106,400 |
PT850 | ベネチア | 0.70 | 〃 | 2.32 | 46,300 |
PT850 | ベネチア | 0.80 | 〃 | 2.69 | 53,400 |
PT850 | ベネチア | 1.00 | 〃 | 4.21 | 82,000 |
PT850 | 丸小豆 | 0.24 | 〃 | 1.67 | 33,700 |
PT850 | 丸小豆 | 0.25 | 〃 | 1.93 | 38,500 |
PT850 | 丸小豆 | 0.28 | 〃 | 2.18 | 43,300 |
PT850 | 丸小豆 | 0.34 | 〃 | 2.94 | 57,300 |
※1.ベネチアの線径は幅をあらわします。 | |||||
※2.丸小豆の線径はコマの丸線径をあらわします。 | |||||
※3.FAはフリーアジャスターをあらわします。 | |||||
※4.重量は平均値です。仕上り重量による価格の変動があります。 |