ネックレスチェーン価格表(税込) | |||||
ご注文日の相場を基に価格は変動します。 | 2025年9月26日 | ||||
品位 | 品名 | 線径㎜ | 長さcm | 重量g | 価格(税込) |
K18 | ベネチア | 0.70 | 45/FA | 1.89 | 75,400 |
K18 | ベネチア | 0.80 | 〃 | 2.26 | 89,800 |
K18 | ベネチア | 1.00 | 〃 | 3.68 | 144,800 |
K18 | 丸小豆 | 0.24 | 〃 | 1.29 | 51,500 |
K18 | 丸小豆 | 0.25 | 〃 | 1.57 | 62,300 |
K18 | 丸小豆 | 0.28 | 〃 | 1.76 | 69,600 |
K18 | 丸小豆 | 0.34 | 〃 | 2.52 | 99,000 |
K18WG | ベネチア | 0.70 | 〃 | 1.84 | 73,900 |
K18WG | ベネチア | 0.80 | 〃 | 2.18 | 87,100 |
K18WG | ベネチア | 1.00 | 〃 | 3.5 | 138,300 |
K18WG | 丸小豆 | 0.24 | 〃 | 1.49 | 59,700 |
K18WG | 丸小豆 | 0.28 | 〃 | 1.94 | 77,000 |
K18WG | 丸小豆 | 0.34 | 〃 | 2.72 | 107,100 |
PT850 | ベネチア | 0.70 | 〃 | 2.32 | 48,300 |
PT850 | ベネチア | 0.80 | 〃 | 2.69 | 55,800 |
PT850 | ベネチア | 1.00 | 〃 | 4.21 | 85,700 |
PT850 | 丸小豆 | 0.24 | 〃 | 1.67 | 35,100 |
PT850 | 丸小豆 | 0.25 | 〃 | 1.93 | 40,200 |
PT850 | 丸小豆 | 0.28 | 〃 | 2.18 | 45,200 |
PT850 | 丸小豆 | 0.34 | 〃 | 2.94 | 59,900 |
※1.ベネチアの線径は幅をあらわします。 | |||||
※2.丸小豆の線径はコマの丸線径をあらわします。 | |||||
※3.FAはフリーアジャスターをあらわします。 | |||||
※4.重量は平均値です。仕上り重量による価格の変動があります。 |