10月1日ネックレスチェーン

ネックレスチェーン価格表(税込)
ご注文日の相場を基に価格は変動します。 2025年10月1日
品位 品名 線径㎜ 長さcm 重量g 価格(税込)
K18 ベネチア 0.70 45/FA 1.89 76,700
K18 ベネチア 0.80 2.26 91,400
K18 ベネチア 1.00 3.68 147,500
K18 丸小豆 0.24 1.29 52,400
K18 丸小豆 0.25 1.57 63,400
K18 丸小豆 0.28 1.76 70,900
K18 丸小豆 0.34 2.52 100,800
K18WG ベネチア 0.70 1.84 75,200
K18WG ベネチア 0.80 2.18 88,700
K18WG ベネチア 1.00 3.5 140,800
K18WG 丸小豆 0.24 1.49 60,700
K18WG 丸小豆 0.28 1.94 78,400
K18WG 丸小豆 0.34 2.72 109,100
PT850 ベネチア 0.70 2.32 48,900
PT850 ベネチア 0.80 2.69 56,500
PT850 ベネチア 1.00 4.21 86,800
PT850 丸小豆 0.24 1.67 35,600
PT850 丸小豆 0.25 1.93 40,700
PT850 丸小豆 0.28 2.18 45,800
PT850 丸小豆 0.34 2.94 60,700
※1.ベネチアの線径は幅をあらわします。
※2.丸小豆の線径はコマの丸線径をあらわします。
※3.FAはフリーアジャスターをあらわします。
※4.重量は前後することがあります
※5.ご注文から発送まで15日前後を要します。