10/8ネックレスチェーン

ネックレスチェーン価格表(税込)
ご注文日の相場を基に価格は変動します。 2025年10月8日
品位 品名 線径㎜ 長さcm 重量g 価格(税込)
K18 ベネチア 0.70 45/FA 1.89 81,500
K18 ベネチア 0.80 2.26 97,100
K18 ベネチア 1.00 3.68 156,800
K18 丸小豆 0.24 1.29 55,700
K18 丸小豆 0.25 1.57 67,400
K18 丸小豆 0.28 1.76 75,400
K18 丸小豆 0.34 2.52 107,200
K18WG ベネチア 0.70 1.84 79,900
K18WG ベネチア 0.80 2.18 94,300
K18WG ベネチア 1.00 3.5 149,800
K18WG 丸小豆 0.24 1.49 64,500
K18WG 丸小豆 0.28 1.94 83,400
K18WG 丸小豆 0.34 2.72 116,000
PT850 ベネチア 0.70 2.32 52,100
PT850 ベネチア 0.80 2.69 60,100
PT850 ベネチア 1.00 4.21 92,500
PT850 丸小豆 0.24 1.67 37,800
PT850 丸小豆 0.25 1.93 43,300
PT850 丸小豆 0.28 2.18 48,700
PT850 丸小豆 0.34 2.94 64,700
※1.ベネチアの線径は幅をあらわします。
※2.丸小豆の線径はコマの丸線径をあらわします。
※3.FAはフリーアジャスターをあらわします。
※4.重量は前後することがあります
※5.ご注文から発送まで15日前後を要します。