10/9ネックレスチェーン

ネックレスチェーン価格表(税込)
ご注文日の相場を基に価格は変動します。 2025年10月9日
品位 品名 線径㎜ 長さcm 重量g 価格(税込)
K18 ベネチア 0.70 45/FA 1.89 82,200
K18 ベネチア 0.80 2.26 97,900
K18 ベネチア 1.00 3.68 158,100
K18 丸小豆 0.24 1.29 56,200
K18 丸小豆 0.25 1.57 68,000
K18 丸小豆 0.28 1.76 76,000
K18 丸小豆 0.34 2.52 108,000
K18WG ベネチア 0.70 1.84 80,500
K18WG ベネチア 0.80 2.18 95,000
K18WG ベネチア 1.00 3.5 150,900
K18WG 丸小豆 0.24 1.49 65,000
K18WG 丸小豆 0.28 1.94 84,000
K18WG 丸小豆 0.34 2.72 116,900
PT850 ベネチア 0.70 2.32 52,800
PT850 ベネチア 0.80 2.69 61,000
PT850 ベネチア 1.00 4.21 93,900
PT850 丸小豆 0.24 1.67 38,400
PT850 丸小豆 0.25 1.93 43,900
PT850 丸小豆 0.28 2.18 49,400
PT850 丸小豆 0.34 2.94 65,600
※1.ベネチアの線径は幅をあらわします。
※2.丸小豆の線径はコマの丸線径をあらわします。
※3.FAはフリーアジャスターをあらわします。
※4.重量は平均値です。仕上り重量による価格の変動があります。