日本マテリアル(株)の地金相場表を参照ください。
石座加工にはネックレスを通すマルカン加工が含まれております。
|
PG-1 |
石留め・マルカン取付の工料(税込)ネックレスは含まれておりません。 | ||||||||||
| プラチナ相場(税込) | 金相場(税込) | ||||||||||
|
石目 |
石径 | 12,000以下 |
13,000以下 |
14,000以下 | 15,000以下 | 16,000以下 |
24,000以下 |
25,000以下 | 26,000以下 | 27,000以下 |
28,000以下 |
| 0.15 | 3.3 | 29,800 | 31,000 | 32,200 | 33,400 | 34,600 | 36,000 | 37,000 | 37,800 | 38,800 | 39,600 |
| 0.2 | 3.7 | 32,200 | 33,600 | 35,000 | 36,400 | 37,800 | 39,400 | 40,400 | 41,400 | 42,600 | 43,600 |
| 0.3 | 4.2 | 39,000 | 41,000 | 43,000 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 50,200 | 51,600 | 53,000 | 54,400 |
| 0.4 | 4.6 | 44,200 | 46,600 | 49,000 | 51,400 | 53,600 | 55,400 | 57,200 | 58,800 | 60,600 | 62,200 |
| 0.5 | 5.0 | 51,200 | 54,000 | 56,800 | 59,800 | 62,600 | 64,000 | 66,200 | 68,200 | 70,200 | 72,400 |
| 0.6 | 5.4 | 53,200 | 56,200 | 59,200 | 62,200 | 65,200 | 66,800 | 69,000 | 71,000 | 73,200 | 75,400 |
| 0.8 | 5.8 | 64,000 | 68,000 | 71,800 | 75,600 | 79,400 | 81,400 | 84,200 | 87,000 | 89,800 | 92,600 |
| 0.9 | 6.2 | 68,000 | 72,200 | 76,400 | 80,600 | 84,800 | 86,800 | 89,800 | 92,800 | 95,800 | 98,800 |
| 1.0 | 6.6 |
77,600 |
82,200 | 86,800 | 91,400 | 96,000 | 98,400 | 101,800 | 105,000 | 108,400 | 111,800 |
|
PG-9 |
石留め・マルカン取付の工料(税込)ネックレスは含まれておりません。 | ||||||||||
| プラチナ相場(税込) | 金相場(税込) | ||||||||||
|
石目 |
石径 | 12,000以下 | 13,000以下 | 14,000以下 | 15,000以下 | 16,000以下 |
24,000以下 |
25,000以下 | 26,000以下 | 27,000以下 |
28,000以下 |
| 0.1 | 3.0 | 23,000 | 23,400 | 23,800 | 24,200 | 24,600 | 25,000 | 25,400 | 25,600 | 26,000 | 26,200 |
| 3.2 | 24,200 | 24,800 | 25,200 | 25,800 | 26,200 | 27,000 | 27,400 | 27,800 | 28,200 | 28,600 | |
| 0.15 | 3.4 | 25,800 | 26,400 | 27,000 | 27,800 | 28,400 | 29,000 | 29,600 | 30,000 | 30,400 | 31,000 |
| 3.6 | 26,600 | 27,400 | 28,000 | 28,800 | 29,400 | 30,400 | 30,800 | 31,400 | 32,000 | 32,400 | |
| 0.2 | 3.8 | 28,800 | 29,600 | 30,200 | 31,000 |
31,800 |
32,600 | 33,200 | 33,800 | 34,400 | 35,000 |
| 4.1 | 29,200 | 30,000 | 30,800 | 31,600 | 32,400 | 33,200 | 34,000 | 34,600 | 35,200 | 35,800 | |
|
0.3 0.4 |
4.4 | 31,200 | 32,200 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 36,000 | 36,600 | 37,400 | 38,200 | 38,800 |
| 4.7 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 36,000 | 37,200 | 38,000 | 38,800 | 39,600 | 40,400 | |
| 5.0 | 35,200 | 36,400 | 37,800 | 39,000 | 40,200 | 42,000 | 43,000 | 44,000 | 44,800 | 45,800 | |
| 0.5 | 5.3 |
37,000 |
38,200 | 39,600 | 40,800 | 42,200 | 44,200 | 45,200 | 46,200 | 47,200 | 48,200 |
| 0.6 | 5.6 | 38,600 | 40,000 | 41,400 | 42,800 | 44,200 | 52,200 | 53,400 | 54,800 | 56,200 | 57,400 |
| 0.7 | 5.9 | 44,600 | 46,600 | 48,400 | 50,200 | 52,200 | 54,800 | 56,200 | 57,600 | 59,200 | 60,600 |
| 1.0 | 6.4 | 48,400 | 50,400 | 52,400 | 54,600 | 56,600 | 59,200 | 60,800 | 62,400 | 63,800 | 65,400 |
| 1.2 | 6.8 | 51,600 | 54,000 | 56,200 | 58,400 | 60800 | 63,800 | 65,600 | 67,400 | 69,200 | 70,800 |
| 1.4 | 7.2 | 59,400 | 62,200 | 65,000 | 68,000 | 70,800 | 74,600 | 76,800 | 79,000 | 81,200 | 83,400 |
|
丸小豆 |
ネックレス・フリーアジャスター(税込) ---サイズ:線径㎜ 長さ:㎝--- | ||||||||||
| プラチナ相場(税込) | 金相場(税込) | ||||||||||
|
線径 |
長さ | 12,000以下 | 13,000以下 | 14,000以下 | 15,000以下 | 16,000以下 |
24,000以下 |
25,000以下 | 26,000以下 | 27,000以下 |
28,000以下 |
| 0.24Φ | 45㎝ | 49,600 | 53,200 | 56,900 | 60,600 | 64,200 | 61,600 | 64,100 | 66,600 | 69,100 | 71,600 |
| 0.25Φ | 45㎝ | 56,900 | 61,100 | 65,300 | 69,600 | 73,800 | 74,600 | 77,600 | 83,700 | 85,400 | 86,700 |
| 0.28Φ | 45㎝ | 64,100 | 68,800 | 73,600 | 78,400 | 83,200 | 83,400 | 86,800 | 93,600 | 95,500 | 97,000 |
| 0.34Φ | 45㎝ | 85,400 | 91,800 | 98,300 | 104,700 | 111,100 | 118,700 | 123,600 | 133,300 | 135,900 | 138,200 |
|
ベネチア |
ネックレス・フリーアジャスター(税込) ---サイズ:線幅㎜ 長さ:㎝--- | ||||||||||
| プラチナ相場(税込) | 金相場(税込) | ||||||||||
|
線幅 |
長さ | 12,000以下 | 13,000以下 | 14,000以下 | 15,000以下 | 16,000以下 |
24,000以下 |
25,000以下 | 26,000以下 | 27,000以下 |
28,000以下 |
| 0.7㎜ | 45㎝ | 68,400 |
73,500 |
78,600 |
83,600 | 88,700 | 90,200 | 93,800 | 97,500 | 101,100 | 104,800 |
| 0.8㎜ | 45㎝ | 79,100 | 85,000 | 90,800 | 96,700 | 102,600 | 107,500 | 111,800 | 116,200 | 120,500 | 124,900 |
| 1.0㎜ | 45㎝ | 122,200 | 131,400 | 140,600 | 149,800 | 159,000 | 173,600 | 180,800 | 187,900 | 195,000 | 202,100 |